入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2021/04/05 | SMC2J | 700 | 0.890625 | 623.4375 | 62.3375 | 561.1 | 52500 | 1.19% |
2021/04/06 | TEL | 10 | 4 | 40 | -320 | 360 | 13540 | 0.30% |
2021/04/08 | DMW | 4000 | 0.047116 | 188.464 | 18.854 | 169.61 | 21610 | 0.87% |
2021/04/08 | GSMI | 100 | 0.25 | 25 | 2.5 | 22.5 | 4800 | 0.52% |
2021/04/12 | CIC | 1000 | 1 | 1000 | 100 | 900 | 22000 | 4.55% |
2021/04/12 | ICT | 250 | 2.37 | 592.5 | 59.25 | 533.25 | 31000 | 1.91% |
2021/04/14 | ANS | 6200 | 0.5 | 3100 | 310 | 2790 | 39300 | 7.89% |
2021/04/15 | EMP | 500 | 0.09 | 45 | 4.5 | 40.5 | 4985 | 0.90% |
2021/04/16 | SHNG | 8000 | 0.08 | 640 | 64 | 576 | 21520 | 2.97% |
2021/04/21 | GTCAP | 40 | 3 | 120 | 12 | 108 | 22933 | 0.52% |
2021/04/23 | SCC | 2400 | 1.25 | 3000 | 300 | 2700 | 26632 | 11.26% |
2021/04/26 | DMC | 5000 | 0.48 | 2400 | 240 | 2160 | 24620 | 9.75% |
2021/04/26 | MER | 100 | 7.824 | 782.4 | 78.24 | 704.16 | 29800 | 2.63% |
2021/04/30 | SECB | 50 | 1.5 | 75 | 7.5 | 67.5 | 4745 | 1.58% |
参考
SMC2J:フィリピン10大財閥の1つSMの優先株
TEL:PLDT Inc 通信事業者
DMW:D.M. Wenceslao & Associates 不動産開発
GSMI:Ginebra San Miguel Inc.酒類製造
CIC:Concepcion Industrial Corpエアコン、空調系の持株会社
ICT:International Container Terminal Services, Inc港湾運営会社
ANS:A. Soriano Corporation投資持株会社
EMP:Emperador, Inc.飲料メーカー
SHNG:Shang Properties Inc.不動産管理・開発
GTCAP:GT Capital Holdings Inc.投資持株会社
SCC:Semirara Mining and Power Corporation石炭探査・開発
DMC:DMCI Holdings Inc.建設・不動産開発・石炭採掘等の持株会社
MER:Manila Electric Company電力会社
SECB:Security Bank Corporation銀行
4月合計で12,631.80ペソ(約30,316.32円)。SCCが11.26%とDMCが9.75が高配当!両方とも石炭関連ですね。先細り感がありますが、しばらくは新規参入がないので高配当が続くのかな?
めざせ配当で毎月50,000円!