2022年9月の日本国内での株式投資等結果
2022年9月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,450,673 | 1,000,000 | 450,673 | 44ヶ月 | 12.29% |
ONCOMPASS | 124,506 | 100,000 | 24,506 | 32ヶ月 | 9.19% |
THEO | 124,006 | 100,000 | 24,006 | 32ヶ月 | 9.00% |
楽ラップ | 113,497 | 100,000 | 13,497 | 33ヶ月 | 4.91% |
ROBO PRO | 118,813 | 100,000 | 18,813 | 19ヶ月 | 11.88% |
iDeCo(楽天) | 963,430 | 796,370 | 167,060 | 34ヶ月 | 7.40% |
NISA(楽天) | 727,820 | 701,486 | 26,334 | 19ヶ月 | 2.37% |
SOLMINA | 325,904 | 300,000 | 25,904 | 18ヶ月 | 5.76% |
Crowd Credit | 1,617,793 | 1,500,000 | 117,793 | 37ヶ月 | 2.55% |
FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 19ヶ月 | -63.14% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 95,261 | 100,000 | -4,739 | 14ヶ月 | -4.06% |
投信工房 | 98,910 | 100,000 | -1,090 | 14ヶ月 | -0.93% |
Crowd Bank | 105,202 | 100,000 | 5,202 | 13ヶ月 | 4.80% |
Creal | 102,507 | 100,000 | 2,507 | 12ヶ月 | 2.51% |
ハイブリットロボアド | 91,979 | 100,000 | -8,021 | 13ヶ月 | -7.40% |
合計 | 6,061,295 | 5,457,856 | 603,439 | | |
2022年9月の太陽光発電結果
2022年9月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 147,846 | 19.8 | 7,467kWh | 134,959 | 12,887 |
2基目 | 149,564 | 15.4 | 9,712kWh | 118,308 | 31,256 |
合計 | 297,410 | | 17,179kWh | 253,267 | 44,143 |
2022年9月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,526,981.07 | ₱3,500,000.00 | ₱26,981.07 | 24ヶ月 | 0.40% |
2022年9月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -65,483円。フィリピン株も-233,694.73ペソ。太陽光は大幅マイナス・・・。今月は全体的大幅ダウンです。先月はよかったので今月期待したんですが、乱高下が止まらないですね。燃油高、円安今後どうなるのか。長期投資が多いので見てるしかないのですが、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねるしかないですね。しばらく我慢です!