のりくんの2026年8月投資運用結果

2026年8月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年8月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,874,526 | 1,000,000 | 1,874,526 | 91ヵ月 | 24.72% |
| ONCOMPASS | 223,760 | 100,000 | 123,760 | 79ヵ月 | 18.80% |
| THEO | 194,970 | 100,000 | 94,970 | 79ヵ月 | 14.43% |
| 楽ラップ | 178,247 | 100,000 | 78,247 | 80ヵ月 | 11.74% |
| ROBO PRO | 202,793 | 100,000 | 102,793 | 66ヵ月 | 18.69% |
| iDeCo(楽天) | 3,782,172 | 1,869,333 | 1,912,839 | 81ヵ月 | 15.16% |
| NISA(楽天) | 4,664,252 | 3,312,813 | 1,351,439 | 72ヵ月 | 6.80% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 62ヵ月 | 6.95% |
| Crowd Credit | 4,542,070 | 4,000,000 | 542,070 | 84ヵ月 | 1.94% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 63ヵ月 | -19.05% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 149,547 | 100,000 | 49,547 | 61ヵ月 | 9.75% |
| 投信工房 | 206,812 | 100,000 | 106,812 | 61ヵ月 | 21.01% |
| Crowd Bank | 3,224,104 | 3,000,000 | 224,104 | 60ヵ月 | 1.49% |
| Creal | 2,109,945 | 2,000,000 | 109,945 | 60ヵ月 | 1.10% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 58ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 22,862,190 | 16,442,146 | 6,420,044 | 利益 | 39.05% |
2026年8月の太陽光発電結果
| 2026年8月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 173,864 | 19.8 | 9,349 | 134,959 | 38,905 |
| 2基目 | 107,261 | 15.4 | 7,834 | 118,308 | -11,047 |
| 合計 | 281,125 | 17,183 | 253,267 | 27,858 |
2026年8月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,997,246.84 | ₱8,000,000.00 | ₱1,997,246.84 | 70ヵ月 | 4.28% |
2026年8月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比-79,585円。フィリピン株は前月比+65,322.43ペソ。太陽光もピークなのでプラス、全体的に好調!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
