2022年10月の日本国内での株式投資等結果
2022年10月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,418,306 | 1,000,000 | 418,306 | 45ヶ月 | 11.15% |
ONCOMPASS | 122,534 | 100,000 | 22,534 | 33ヶ月 | 8.19% |
THEO | 122,744 | 100,000 | 22,744 | 33ヶ月 | 8.27% |
楽ラップ | 109,530 | 100,000 | 9,530 | 34ヶ月 | 3.36% |
ROBO PRO | 120,898 | 100,000 | 20,898 | 20ヶ月 | 12.54% |
iDeCo(楽天) | 965,609 | 819,199 | 146,410 | 35ヶ月 | 6.13% |
NISA(楽天) | 758,526 | 701,486 | 57,040 | 20ヶ月 | 4.88% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 20ヶ月 | 6.37% |
Crowd Credit | 1,617,801 | 1,500,000 | 117,801 | 38ヶ月 | 2.48% |
FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 20ヶ月 | -59.99% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 88,052 | 100,000 | -11,948 | 15ヶ月 | -9.56% |
投信工房 | 102,729 | 100,000 | 2,729 | 15ヶ月 | 2.18% |
Crowd Bank | 106,164 | 100,000 | 6,164 | 14ヶ月 | 5.28% |
Creal | 503,307 | 500,000 | 3,307 | 13ヶ月 | 0.61% |
ハイブリットロボアド | 82,335 | 100,000 | -17,665 | 14ヶ月 | -15.14% |
合計 | 6,449,763 | 5,880,685 | 569,078 | | |
2022年10月の太陽光発電結果
2022年10月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 113,315 | 19.8 | 5,723kWh | 134,959 | -21,644 |
2基目 | 149,564 | 15.4 | 9,712kWh | 118,308 | 31,256 |
合計 | 262,879 | | 15,435kWh | 253,267 | 9,612 |
2022年10月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,050,778.00 | ₱4,000,000.00 | ₱50,778.00 | 25ヶ月 | 0.61% |
2022年10月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 +388,468円。フィリピン株も+23,796.93ペソ。太陽光は2基合計でギリプラス・・・。今月は先月にくらべ少し回復しましたが、アメリカ株が少し復活しかからくらいですかね。フィリピン株もまだ底値感ありますし。新規には手が出しづらい今日この頃です。リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねるしかないですね。しばらく我慢です!