2023年7月の日本国内での株式投資等結果
2023年7月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,589,232 | 1,000,000 | 589,232 | 54ヶ月 | 13.09% |
ONCOMPASS | 134,653 | 100,000 | 34,653 | 42ヶ月 | 9.90% |
THEO | 130,571 | 100,000 | 30,571 | 42ヶ月 | 8.53% |
楽ラップ | 123,337 | 100,000 | 23,337 | 43ヶ月 | 6.51% |
ROBO PRO | 127,055 | 100,000 | 27,055 | 29ヶ月 | 11.20% |
iDeCo(楽天) | 1,359,356 | 1,024,660 | 334,696 | 44ヶ月 | 8.91% |
NISA(楽天) | 982,623 | 701,486 | 281,137 | 29ヶ月 | 16.58% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 29ヶ月 | 4.32% |
Crowd Credit | 1,692,913 | 1,500,000 | 192,913 | 47ヶ月 | 3.28% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 29ヶ月 | -41.38% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 100,638 | 100,000 | 638 | 24ヶ月 | 0.32% |
投信工房 | 116,842 | 100,000 | 16,842 | 24ヶ月 | 8.42% |
Crowd Bank | 101,433 | 100,000 | 1,433 | 24ヶ月 | 0.75% |
Creal | 508,749 | 500,000 | 8,749 | 22ヶ月 | 0.95% |
ハイブリットロボアド | 93,159 | 100,000 | -6,841 | 23ヶ月 | -3.57% |
合計 | 7,391,731 | 6,086,146 | 1,305,585 | | |
2023年7月の太陽光発電結果
2023年7月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 194,396 | 19.8 | 9,818 | 134,959 | 59,437 |
2基目 | 203,434 | 15.4 | 13,210 | 118,308 | 85,126 |
合計 | 397,830 | | 23,028 | 253,267 | 144,563 |
2023年7月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,425,650.00 | ₱4,000,000.00 | ₱425,650.00 | 34ヶ月 | 3.76% |
2023年7月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +206,780円。フィリピン株は前月比+48,073ペソ。太陽光は前月比2基合計で+144,563円・・・。今月はアメリカ株の調子もよく株系は全体的にプラスで、フィリピン株も若干いい方向に。いままで、FXで失敗したりしてきましたが、日本での投資含益が100万円を超えました!資産が増えています!いい調子です!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!