2023年12月の日本国内での株式投資等結果
2023年12月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,654,133 | 1,000,000 | 654,133 | 59ヶ月 | 10.39% |
ONCOMPASS | 140,690 | 100,000 | 40,690 | 47ヶ月 | 9.04% |
THEO | 136,167 | 100,000 | 36,167 | 47ヶ月 | 6.48% |
楽ラップ | 125,925 | 100,000 | 25,925 | 48ヶ月 | 9.78% |
ROBO PRO | 127,709 | 100,000 | 27,709 | 34ヶ月 | 8.99% |
iDeCo(楽天) | 1,556,714 | 1,138,805 | 417,909 | 49ヶ月 | 15.26% |
NISA(楽天) | 1,004,764 | 701,486 | 303,278 | 34ヶ月 | 4.91% |
SOLMINA | 340,484 | 300,000 | 40,484 | 34ヶ月 | 3.43% |
Crowd Credit | 1,722,902 | 1,500,000 | 222,902 | 52ヶ月 | -35.29% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 34ヶ月 | 0.00% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 1.67% |
SUSTEN | 104,035 | 100,000 | 4,035 | 29ヶ月 | 9.31% |
投信工房 | 122,504 | 100,000 | 22,504 | 29ヶ月 | 0.46% |
Crowd Bank | 1,111,742 | 1,100,000 | 11,742 | 29ヶ月 | 1.66% |
Creal | 518,628 | 500,000 | 18,628 | 27ヶ月 | -2.37% |
ハイブリットロボアド | 94,459 | 100,000 | -5,541 | 28ヶ月 | -4.51% |
合計 | 8,761,792 | 7,200,291 | 1,526,438 | | |
2023年12月の太陽光発電結果
2023年12月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 100,960 | 19.8 | 5,099 | 134,959 | -33,999 |
2基目 | 116,501 | 15.4 | 7,565 | 118,308 | -1,807 |
合計 | 217,461 | | 12,664 | 253,267 | -35,806 |
2023年12月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,357,112.15 | ₱4,000,000.00 | ₱357,112.15 | 39ヶ月 | 2.75% |
2023年12月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +57,892円。フィリピン株は前月比+94,712.35ペソ。太陽光は前月比2基合計で-56,145円・・・。今月は太陽光以外はプラスですね。太陽光は冬場はしょうがない!こういうときもあります。いまは我慢!いままで、FXで失敗したりしてきましたが、日本での投資含益が100万円を超え、資産が増えています!いい調子です!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!