2024年12月の日本国内での株式投資等結果
2024年12月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,093,058 | 1,000,000 | 1,093,058 | 71ヵ月 | 18.43% |
ONCOMPASS | 175,123 | 100,000 | 75,123 | 59ヵ月 | 15.80% |
THEO | 163,376 | 100,000 | 63,376 | 60ヵ月 | 13.07% |
楽ラップ | 140,748 | 100,000 | 40,748 | 60ヵ月 | 8.47% |
ROBO PRO | 157,105 | 100,000 | 57,105 | 46ヵ月 | 14.51% |
iDeCo(楽天) | 2,266,304 | 1,412,753 | 853,551 | 61ヵ月 | 12.56% |
NISA(楽天) | 2,107,766 | 1,551,486 | 556,280 | 46ヵ月 | 9.33% |
SOLMINA | 400,119 | 300,000 | 100,119 | 45ヵ月 | 9.31% |
Crowd Credit | 3,379,839 | 3,000,000 | 379,839 | 64ヵ月 | 2.44% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 46ヵ月 | -27.27% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 120,141 | 100,000 | 20,141 | 41ヵ月 | 5.86% |
投信工房 | 149,353 | 100,000 | 49,353 | 41ヵ月 | 14.52% |
Crowd Bank | 3,110,480 | 3,000,000 | 110,480 | 41ヵ月 | 0.89% |
Creal | 2,029,563 | 2,000,000 | 29,563 | 39ヵ月 | 0.47% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 40ヵ月 | 0.09% |
合計 | 16,394,199 | 13,224,239 | 3,169,960 | 利益 | 23.97% |
2024年12月の太陽光発電結果
2024年12月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 23,423 | 19.8 | 1,183 | 134,959 | -111,536 |
2基目 | 110,310 | 15.4 | 7,163 | 118,308 | -7,998 |
合計 | 133,733 | | 8,346 | 253,267 | -119,534 |
2024年12月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,953,765.79 | ₱4,000,000.00 | ₱953,765.79 | 51ヵ月 | 5.61% |
2024年12月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +69,683円。フィリピン株は前月比+58,521.67ペソ。太陽光は盗難被害でだいぶマイナスでしたが今月から復活です。フィリピン株は先月からプラスで過去最高継続! 日本での投資も資産がコツコツ増えてるので複利の効果が出始めていて含み益300万円を突破!順調でしょう!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!