のりくんの2026年3月投資運用結果

2026年3月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年4月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,661,422 | 1,000,000 | 1,661,422 | 85ヵ月 | 23.46% |
| ONCOMPASS | 201,569 | 100,000 | 101,569 | 73ヵ月 | 16.70% |
| THEO | 184,040 | 100,000 | 84,040 | 74ヵ月 | 13.63% |
| 楽ラップ | 161,376 | 100,000 | 61,376 | 74ヵ月 | 9.95% |
| ROBO PRO | 190,575 | 100,000 | 90,575 | 60ヵ月 | 18.12% |
| iDeCo(楽天) | 3,181,610 | 1,709,530 | 1,472,080 | 75ヵ月 | 13.78% |
| NISA(楽天) | 3,904,391 | 3,041,357 | 863,034 | 60ヵ月 | 5.68% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 59ヵ月 | 7.31% |
| Crowd Credit | 4,578,019 | 4,000,000 | 578,019 | 78ヵ月 | 2.22% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 60ヵ月 | -20.00% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 138,545 | 100,000 | 38,545 | 55ヵ月 | 8.41% |
| 投信工房 | 188,908 | 100,000 | 88,908 | 55ヵ月 | 19.40% |
| Crowd Bank | 3,198,526 | 3,000,000 | 198,526 | 55ヵ月 | 1.44% |
| Creal | 2,094,468 | 2,000,000 | 94,468 | 53ヵ月 | 1.07% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 54ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 21,192,441 | 16,010,887 | 5,181,554 | 利益 | 32.36% |
2026年3月の太陽光発電結果
| 2026年4月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 130,422 | 19.8 | 6,587 | 134,959 | -4,537 |
| 2基目 | 113,205 | 15.4 | 7,351 | 118,308 | -5,103 |
| 合計 | 243,627 | 13,938 | 253,267 | -9,640 |
2026年3月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,043,970.49 | ₱8,000,000.00 | ₱1,043,970.49 | 65ヵ月 | 2.41% |
2026年3月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +84,589円。フィリピン株は前月比-635,001ペソ。太陽光はようやく日照時間が増えてきたのですがマイナス・・・ 株系は伸び悩みましたが、好調圏内ではあります。基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
