のりくんの2026年7月投資運用結果

2026年7月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年7月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,873,156 | 1,000,000 | 1,873,156 | 90ヵ月 | 24.98% |
| ONCOMPASS | 223,966 | 100,000 | 123,966 | 78ヵ月 | 19.07% |
| THEO | 196,461 | 100,000 | 96,461 | 78ヵ月 | 14.84% |
| 楽ラップ | 178,127 | 100,000 | 78,127 | 79ヵ月 | 11.87% |
| ROBO PRO | 201,736 | 100,000 | 101,736 | 65ヵ月 | 18.78% |
| iDeCo(楽天) | 3,761,933 | 1,846,504 | 1,915,429 | 80ヵ月 | 15.56% |
| NISA(楽天) | 4,765,835 | 3,312,814 | 1,453,021 | 71ヵ月 | 7.41% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 61ヵ月 | 7.07% |
| Crowd Credit | 4,519,671 | 4,000,000 | 519,671 | 83ヵ月 | 1.88% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 62ヵ月 | -19.35% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 149,164 | 100,000 | 49,164 | 60ヵ月 | 9.83% |
| 投信工房 | 208,714 | 100,000 | 108,714 | 60ヵ月 | 21.74% |
| Crowd Bank | 3,221,247 | 3,000,000 | 221,247 | 59ヵ月 | 1.50% |
| Creal | 2,109,945 | 2,000,000 | 109,945 | 56ヵ月 | 1.18% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 57ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 22,918,947 | 16,419,318 | 6,499,629 | 利益 | 39.59% |
2026年7月の太陽光発電結果
| 2026年7月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 142,323 | 19.8 | 7,394 | 134,959 | 7,364 |
| 2基目 | 137,999 | 15.4 | 9,187 | 118,308 | 19,691 |
| 合計 | 280,322 | 16,581 | 253,267 | 27,055 |
2026年7月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,931,924.41 | ₱8,000,000.00 | ₱1,931,924.41 | 69ヵ月 | 4.20% |
2026年7月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +412,984円。フィリピン株は前月比+207,153.75ペソ。太陽光もピークなのでプラス、全体的に好調!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
