5週目 2020/11/09-2020/11/13
予算の100万ペソになりそうなので、追加100万ペソ追加を決定。各5000ペソだとかなり大量になるので、レートを3倍の各15000ペソにすることにしました。やはり分母が大きい方がリターンも大きくなるはず!コロナが終われば一気に景気が戻るはずなので、予算上げます!
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月4日 現在の株価 |
2020/11/09 | 2GO | 1000 | 8.8 | 8800 | 25.96 | 8825.96 | 8.65 |
2020/11/09 | AB | 2000 | 9.7 | 19400 | 57.23 | 19457.23 | 9.68 |
2020/11/09 | ABSP | 1000 | 10.74 | 10740 | 31.68 | 10771.68 | 11.6 |
2020/11/09 | ANS | 5000 | 6.3 | 31500 | 92.93 | 31592.93 | 7 |
2020/11/09 | AUB | 500 | 44.2 | 22100 | 65.2 | 22165.2 | 44.6 |
2020/11/09 | BDO | 200 | 92.7 | 18540 | 54.69 | 18594.69 | 107.3 |
2020/11/09 | CDC | 20000 | 0.78 | 15600 | 46.02 | 15646.02 | 0.91 |
2020/11/09 | DD | 1000 | 13.96 | 13960 | 41.19 | 14001.19 | 12.24 |
2020/11/09 | ELI | 50000 | 0.29 | 14500 | 42.78 | 14542.78 | 0.27 |
2020/11/09 | MACAY | 2000 | 7.7 | 15400 | 45.43 | 15445.43 | 7.65 |
2020/11/09 | MWC | 1000 | 14.02 | 14020 | 41.36 | 14061.36 | 14.92 |
2020/11/09 | NOW | 4000 | 4.31 | 17240 | 50.85 | 17290.85 | 2.46 |
2020/11/09 | PRC | 2000 | 6.65 | 13300 | 39.24 | 13339.24 | 5.82 |
2020/11/09 | RCI | 15000 | 1.2 | 18000 | 53.1 | 18053.1 | 1.05 |
2020/11/10 | FDC | 1500 | 9.25 | 13875 | 40.93 | 13915.93 | 8.19 |
2020/11/10 | WEB | 5000 | 2.99 | 14950 | 44.12 | 14994.12 | 2.49 |
2020/11/11 | ABG | 2000 | 8.23 | 16460 | 48.56 | 16508.56 | 7.15 |
2020/11/11 | ATI | 800 | 15.42 | 12336 | 36.39 | 12372.39 | 15.16 |
2020/11/11 | CHP | 10000 | 1.59 | 15900 | 46.91 | 15946.91 | 1.35 |
2020/11/11 | DMW | 3000 | 5.4 | 16200 | 47.79 | 16247.79 | 6.75 |
2020/11/11 | KPPI | 3000 | 5.5 | 16500 | 48.68 | 16548.68 | 5.35 |
2020/11/11 | LAND | 7000 | 0.68 | 4760 | 23.12 | 4783.12 | 1.88 |
2020/11/11 | PRC | 3000 | 6.7 | 20100 | 59.3 | 20159.3 | 5.82 |
2020/11/11 | PRIM | 20000 | 0.82 | 16400 | 48.38 | 16448.38 | 2.86 |
2020/11/11 | PRMX | 15000 | 1.15 | 17250 | 50.9 | 17300.9 | 3.99 |
2020/11/11 | RRHI | 200 | 64.85 | 12970 | 38.27 | 13008.27 | 53 |
2020/11/13 | OM | 50000 | 0.32 | 16000 | 47.2 | 16047.2 | 0.4 |
2020/11/13 | VUL | 20000 | 0.81 | 16200 | 47.79 | 16247.79 | 2.11 |
5週目は15000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!順調に買い増しています!
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)
4週目購入金額合計153,745.99ペソ(手数料込)
5週目購入金額合計444,317.00ペソ(手数料込)
合計1,345,764.04ペソ。1銘柄事の予算を5000から15000にしたので金額的な購入スピードがあがりました。