2025年2月の日本国内での株式投資等結果
2025年2月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,052,338 | 1,000,000 | 1,052,338 | 73ヵ月 | 17.30% |
ONCOMPASS | 169,634 | 100,000 | 69,634 | 61ヵ月 | 13.93% |
THEO | 159,042 | 100,000 | 59,042 | 62ヵ月 | 11.61% |
楽ラップ | 140,575 | 100,000 | 40,575 | 62ヵ月 | 7.98% |
ROBO PRO | 156,595 | 100,000 | 56,595 | 48ヵ月 | 14.45% |
iDeCo(楽天) | 2,255,712 | 1,458,411 | 797,301 | 63ヵ月 | 10.58% |
NISA(楽天) | 2,197,808 | 1,801,486 | 396,322 | 48ヵ月 | 5.62% |
SOLMINA | 400,119 | 300,000 | 100,119 | 47ヵ月 | 8.71% |
Crowd Credit | 3,391,452 | 3,000,000 | 391,452 | 66ヵ月 | 2.41% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 48ヵ月 | -25.53% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 117,193 | 100,000 | 17,193 | 43ヵ月 | 4.80% |
投信工房 | 147,484 | 100,000 | 47,484 | 43ヵ月 | 13.25% |
Crowd Bank | 3,135,619 | 3,000,000 | 135,619 | 43ヵ月 | 1.29% |
Creal | 2,036,358 | 2,000,000 | 36,358 | 41ヵ月 | 0.53% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 42ヵ月 | 0.08% |
合計 | 16,461,153 | 13,519,897 | 2,941,256 | 利益 | 21.76% |
2025年2月の太陽光発電結果
2025年2月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 145,490 | 19.8 | 7,348 | 134,959 | 10,531 |
2基目 | 130,515 | 15.4 | 8,475 | 118,308 | 12,207 |
合計 | 276,005 | | 15,823 | 253,267 | 22,738 |
2025年2月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,940,593.35 | ₱4,000,000.00 | ₱940,593.35 | 52ヵ月 | 5.43% |
2025年2月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -244,877円。フィリピン株は前月比+12,523.64ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、ようやく日照時間増えてきたのでプラスになってきました。フィリピン株は先月からすこし回復で、高値圏継続。もうすぐ目標の1ミリオン! 日本での投資も資産がコツコツ増えてるので複利の効果が出始めていて含み益300万円を突破!順調でしょう!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!