購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 7月15日 現在の株価 |
2021/4/5 | ZHI | 90000 | 0.2 | 18000 | 53.1 | 18053.1 | 0.23 |
2021/4/6 | AP | 1000 | 24.1 | 24100 | 71.1 | 24171.1 | 24.45 |
2021/4/6 | HOUSE | 3000 | 7.4 | 22200 | 65.49 | 22265.5 | 7.13 |
2021/4/6 | ZHI | 100000 | 0.2 | 20000 | 59 | 20059 | 0.23 |
2021/4/26 | DDMPR | 10000 | 2.14 | 21400 | 63.13 | 21463.1 | 1.97 |
2021/4/27 | SALMMF | 9518 | 1.0506 | 9,999.61 | 9,999.61 | 10026 | |
2021/4/29 | DDMPR | 10000 | 2.1 | 21000 | 61.95 | 21062 | 1.97 |
ZHI:Zeus Holdings, Inc.投資持株会社(鉱業)1/19に0.295で売って利益だせたので0.2に下がってきたので再購入
AP:Aboitiz Power Corporation 水力発電会社。底値感があり購入。
HOUSE:8990 Holdings, Inc. 住宅建設会社。底値感があり購入。
DDMPR:DDMP REIT, Inc. 3/24に新規上場。最近は上場後すぐに下落するので様子をみていたら案の定
スタート2.25から下がったので購入。
SALMMF:First Metro Save and Learn Money Market(Mutual funds)投資信託
初めてのフィリピン投資信託。全く分からないのですが、勉強の為に10000ペソだけチャレンジスタート!