2025年8月の日本国内での株式投資等結果
2025年8月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,217,188 | 1,000,000 | 1,217,188 | 78ヵ月 | 18.73% |
ONCOMPASS | 179,805 | 100,000 | 79,805 | 66ヵ月 | 14.51% |
THEO | 166,026 | 100,000 | 66,026 | 67ヵ月 | 11.83% |
楽ラップ | 152,886 | 100,000 | 52,886 | 67ヵ月 | 9.47% |
ROBO PRO | 172,472 | 100,000 | 72,472 | 53ヵ月 | 16.41% |
iDeCo(楽天) | 2,592,904 | 2,373,736 | 701,630 | 68ヵ月 | 5.22% |
NISA(楽天) | 3,075,366 | 2,381,486 | 693,880 | 53ヵ月 | 6.60% |
SOLMINA | 406,153 | 300,000 | 106,153 | 52ヵ月 | 8.17% |
Crowd Credit | 3,453,376 | 3,000,000 | 453,376 | 71ヵ月 | 2.55% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 53ヵ月 | -22.64% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 124,846 | 100,000 | 24,846 | 48ヵ月 | 6.21% |
投信工房 | 159,776 | 100,000 | 59,776 | 48ヵ月 | 14.94% |
Crowd Bank | 3,155,390 | 3,000,000 | 155,390 | 48ヵ月 | 1.29% |
Creal | 2,059,786 | 2,000,000 | 59,786 | 46ヵ月 | 0.78% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 47ヵ月 | 0.07% |
合計 | 18,017,198 | 15,015,222 | 3,484,438 | 利益 | 23.21% |
2025年8月の太陽光発電結果
2025年8月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 204,613 | 19.8 | 10,334 | 134,959 | 69,654 |
2基目 | 190,220 | 15.4 | 12,352 | 118,308 | 71,912 |
合計 | 394,833 | | 22,686 | 253,267 | 141,566 |
2025年8月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱7,384,709.10 | ₱6,000,000.00 | ₱1,384,709.10 | 58ヵ月 | 4.77% |
2025年8月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +255,684円。フィリピン株は前月比+80,119.00ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、夏なので順調です。フィリピン株は先月から伸びて、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成継続!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!