のりくんの2026年6月投資運用結果

2026年6月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年6月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,831,096 | 1,000,000 | 1,831,096 | 89ヵ月 | 24.69% |
| ONCOMPASS | 219,878 | 100,000 | 119,878 | 77ヵ月 | 18.68% |
| THEO | 194,558 | 100,000 | 94,558 | 77ヵ月 | 14.74% |
| 楽ラップ | 177,397 | 100,000 | 77,397 | 78ヵ月 | 11.91% |
| ROBO PRO | 201,766 | 100,000 | 101,766 | 64ヵ月 | 19.08% |
| iDeCo(楽天) | 3,732,180 | 1,823,675 | 1,908,505 | 79ヵ月 | 15.90% |
| NISA(楽天) | 4,583,338 | 3,428,717 | 1,154,621 | 70ヵ月 | 5.77% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 60ヵ月 | 7.18% |
| Crowd Credit | 4,491,882 | 4,000,000 | 491,882 | 82ヵ月 | 1.80% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 61ヵ月 | -19.67% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 142,748 | 100,000 | 42,748 | 59ヵ月 | 8.69% |
| 投信工房 | 204,946 | 100,000 | 104,946 | 59ヵ月 | 21.34% |
| Crowd Bank | 3,208,099 | 3,000,000 | 208,099 | 58ヵ月 | 1.44% |
| Creal | 2,102,157 | 2,000,000 | 102,157 | 55ヵ月 | 1.11% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 56ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 22,599,037 | 16,512,392 | 6,086,645 | 利益 | 36.86% |
2026年6月の太陽光発電結果
| 2026年6月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 158,062 | 19.8 | 8,108 | 134,959 | 23,103 |
| 2基目 | 188,820 | 15.4 | 12,403 | 118,308 | 70,512 |
| 合計 | 346,882 | 20,511 | 253,267 | 93,615 |
2026年6月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,724,770.66 | ₱8,000,000.00 | ₱1,724,770.66 | 68ヵ月 | 3.80% |
2026年6月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +95,811円。フィリピン株は前月比-314.15ペソ。太陽光もピークなのでプラス、全体的に変化なし。基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
