のりくんの2026年10月投資運用結果

2026年10月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年10月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,779,522 | 1,000,000 | 1,779,522 | 93ヵ月 | 22.96% |
| ONCOMPASS | 218,196 | 100,000 | 118,196 | 81ヵ月 | 17.51% |
| THEO | 191,099 | 100,000 | 91,099 | 81ヵ月 | 13.50% |
| 楽ラップ | 174,500 | 100,000 | 74,500 | 82ヵ月 | 10.90% |
| ROBO PRO | 201,616 | 100,000 | 101,616 | 68ヵ月 | 17.93% |
| iDeCo(楽天) | 3,743,463 | 1,914,991 | 1,828,472 | 83ヵ月 | 13.80% |
| NISA(楽天) | 4,683,007 | 3,331,568 | 1,351,439 | 74ヵ月 | 6.58% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 64ヵ月 | 6.74% |
| Crowd Credit | 4,678,082 | 4,000,000 | 678,082 | 86ヵ月 | 2.37% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 65ヵ月 | -18.46% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 147,652 | 100,000 | 47,652 | 63ヵ月 | 9.08% |
| 投信工房 | 200,924 | 100,000 | 100,924 | 63ヵ月 | 19.22% |
| Crowd Bank | 3,230,441 | 3,000,000 | 230,441 | 62ヵ月 | 1.49% |
| Creal | 2,118,150 | 2,000,000 | 118,150 | 62ヵ月 | 1.14% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 60ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 21,047,172 | 16,420,040 | 4,627,132 | 利益 | 28.18% |
2026年10月の太陽光発電結果
| 2026年10月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 105,593 | 19.8 | 5,333 | 134,959 | -29,366 |
| 2基目 | 86,871 | 15.4 | 5,641 | 118,308 | -31,437 |
| 合計 | 192,464 | 10,974 | 253,267 | -60,803 |
2026年10月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱10,863,646.50 | ₱9,000,000.00 | ₱1,863,646.50 | 72ヵ月 | 3.45% |
2026年10月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比+34,793円。フィリピン株は前月比-21,856.44ペソ。太陽光も天気が悪くマイナス、全体的にマイナスでした・・・ 基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
