2022年2月の日本国内での株式投資等結果
2022年2月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,345,270 | 1,000,000 | 345,270 | 32ヶ月 | 11.20% |
ONCOMPASS | 114,031 | 100,000 | 14,031 | 20ヶ月 | 6.73% |
THEO | 112,328 | 100,000 | 12,328 | 20ヶ月 | 5.92% |
楽ラップ | 115,896 | 100,000 | 15,896 | 21ヶ月 | 7.34% |
ROBO PRO | 110,541 | 100,000 | 10,541 | 7ヶ月 | 10.54% |
iDeCo(楽天) | 754,385 | 636,567 | 117,818 | 22ヶ月 | 8.23% |
NISA(楽天) | 525,210 | 501,486 | 23,724 | 7ヶ月 | 4.73% |
SOLMINA | 312,738 | 300,000 | 12,738 | 6ヶ月 | 4.63% |
Crowd Credit | 1,070,984 | 1,000,000 | 70,984 | 25ヶ月 | 2.84% |
FX自動売買 | 202,485 | 260,000 | -57,515 | 7ヶ月 | -22.12% |
トラノコ | 0 | 0 | 0 | 2ヶ月 | 0.00% |
SUSTEN | 97,942 | 100,000 | -2,058 | 4ヶ月 | -3.53% |
投信工房 | 100,810 | 100,000 | 810 | 4ヶ月 | 1.39% |
Crowd Bank | 102,252 | 100,000 | 2,252 | 4ヶ月 | 4.50% |
Creal | 100,903 | 100,000 | 903 | 3ヶ月 | 2.17% |
ハイブリットロボアド | 98,053 | 100,000 | -1,947 | 3ヶ月 | -3.89% |
合計 | 5,163,828 | 4,598,053 | 565,775 | | |
2022年2月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 135,768 | 19.8 | 6,857kWh | 134,959 | 809 |
2基目 | 126,680 | 15.4 | 8,226kWh | 118,308 | 8,372 |
合計 | 262,448 | | 15,083kWh | 253,267 | 9,181 |
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,875,839.60 | ₱3,500,000.00 | ₱375,839.60 | 17ヶ月 | 7.58% |
2022年2月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -63,853円。オミクロンの影響が限定的だったと思ったらアメリカの金融引き締め、その後にやってきたロシアの開戦。右肩さがりで、しばらくはこの状況が続きそうです。
フィリピン株は前月比+38,201.20ペソのプラス!こちらは日本やアメリカに引きられずに国内のコロナ規制緩和から成長ムードです。
太陽光まだ冬ですが、日照時間が増えてきたので、プラスです。
足を引っ張っているのは先月から続くFXの自動売買ですね。乱高下の度にナンピンして最後にロスカットの流れは変わらずなので、完全自動ではなく、裁量と合わせてやってみようと思います。